Počet voličů v seznamu: 1 554
Počet vydaných obálek: 355
Počet platných hlasů: 353
Volební účast: 22,84 %
Kandidát | Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
1 | Šigut Zdeněk PhDr. Mgr. Ph.D., MPH | TOP+STAN | TOP 09 | TOP 09 | 92 | X | 12,63 | X |
*2 | Bárek Ivo Ing. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 279 | 186 | 38,32 | 52,69 |
3 | Koudelka Zdeněk Ing. arch. | KSČM | KSČM | KSČM | 65 | X | 8,92 | X |
+4 | Celý Roman Bc. DiS. | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 147 | 167 | 20,19 | 47,30 |
5 | Zůna Pavel Ing. MSS., Ph.D. | ANO 2011 | ANO 2011 | ANO 2011 | 145 | X | 19,91 | X |
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
Více zde